施設基準一覧
アップル歯科医院が関東信越厚生局に届出している、歯科診療報酬上の施設基準をご案内します。2024年度の歯科診療報酬改定により、施設基準の院内・ウェブサイト掲示が求められており、ここに掲載しています。
届出している施設基準
| 施設基準 | 届出番号 | 届出年月日 |
|---|---|---|
| 初診料(歯科)の注1に掲げる基準 | 第1549号 | 平成30年9月1日 |
| 歯科外来診療医療安全対策加算1 | 第1429号 | 令和7年6月1日 |
| 歯科外来診療感染対策加算1 | 第1429号 | 令和7年6月1日 |
| 歯科治療時医療管理料 | 第1042号 | 平成30年11月1日 |
| 地域医療連携体制加算 | 第464号 | 平成18年5月1日 |
| 歯科訪問診療料の注15に規定する基準 | 第1613号 | 平成29年4月1日 |
| 手術用顕微鏡加算 | 第12号 | 平成28年4月1日 |
| 光学印象 | 第432号 | 令和6年8月1日 |
| CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー | 第2675号 | 令和6年6月1日 |
| 歯根端切除手術の注3 | 第219号 | 令和元年6月1日 |
| クラウン・ブリッジ維持管理料 | 第2178号 | 平成8年11月1日 |
保険外併用療養費に係る掲示
選定療養や評価療養を実施する場合、保険診療と組み合わせる際の費用負担について、別途院内掲示にて明示します。
明細書発行体制について
当院では、医療費の透明性確保のため、ご希望の患者さまに明細書を無料で発行しています。